This is a SEO version of IP_cennik_2012_3.00. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »18
TABELA MOCY
dla T=50K (75/65/20°C)
ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]
SZEROKOŚĆ (L) [mm]
WYSOKOŚĆ (H) [mm]
300 400 556 700 800 900 1000
2 123 93 119 158 192 215 238 261
3 169 139 178 236 288 323 357 392
4 216 185 238 315 384 431 476 522
5 262 232 297 394 480 539 596 653
6 309 278 356 473 576 646 715 783
7 355 324 416 552 672 754 834 914
8 402 370 475 630 768 862 953 1044
9 448 417 535 709 864 969 1072 1175
10 495 463 594 788 960 1077 1191 1305
11 541 509 653 867 1056 1185 1310 1436
12 588 556 713 946 1152 1292 1429 1566
13 634 602 772 1024 1248 1400 1548 1697
14 681 648 832 1103 1344 1508 1667 1827
15 727 695 891 1182 1440 1616 1787 1958
16 774 741 950 1261 1536 1723 1906 2088
17 820 787 1010 1340 1632 1831 2025 2219
18 867 833 1069 1418 1728 1939 2144 2349
19 913 880 1129 1497 1824 2046 2263 2480
20 960 926 1188 1576 1920 2154 2382 2610
21 1006 972 1247 1655 2016 2262 2501 2741
22 1053 1019 1307 1734 2112 2369 2620 2871
23 1099 1065 1366 1812 2208 2477 2739 3002
24 1146 1111 1426 1891 2304 2585 2858 3132
25 1192 1158 1485 1970 2400 2693 2978 3263
26 1239 1204 1544 2049 2496 2800 3097 3393
27 1285 1250 1604 2128 2592 2908 3216 3524
28 1332 1296 1663 2206 2688 3016 3335 3654
29 1378 1343 1723 2285 2784 3123 3454 3785
30 1425 1389 1782 2364 2880 3231 3573 3915
31 1471 1435 1841 2443 2976 3339 3692
32 1518 1482 1901 2522 3072 3446 3811
33 1564 1528 1960 2600 3168 3554 3930
34 1611 1574 2020 2679 3264 3662
35 1657 1621 2079 2758 3360 3770
36 1704 1667 2138 2837 3456 3877
37 1750 1713 2198 2916 3552 3985
38 1797 1759 2257 2994 3648
39 1843 1806 2317 3073 3744
40 1890 1852 2376 3152 3840
41 1936 1898 2435 3231 3936
42 1983 1945 2495 3310 4032
43 2029 1991 2554 3388
44 2076 2037 2614 3467
45 2122 2084 2673 3546
244 344 500 644 744 844 944
ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]
50
ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
1,2170 1,2286 1,2412 1,2493 1,2666 1,2564 1,2616 WYKŁADNIK POTĘGOWY n
Przykład indeksu grzejnika TUB4-040/14V W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS
z podłączeniem dolnym typu “V“ do indeksu
należy dodać literę V
Tubus 4 [TUB4]
MODULUS
EDYCJA CENNIKA III/2012 WAŻNY OD 01.06.2012 R.
This is a SEO version of IP_cennik_2012_3.00. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »